Histoire & faits
Les origines de la ville de Winterthur remontent à l'époque romaine. Les familles de Kybourg et de Habsbourg ainsi que les Zurichois marquèrent ensuite fortement l'histoire de la ville. La fin de l'ancienne Confédération ouvrit en 1798 la voie au développement commercial et industriel de la ville.
Au premier siècle après J.C., les romains érigèrent sur l’emplacement de l'actuelle Oberwinterthur une cité qu'ils appelèrent Vitudurum. Dans la vieille ville, les archéologues ont découvert quelques traces isolées de l'époque romaine, en revanche, le haut Moyen Âge en a laissé beaucoup plus. Des fondations de maisons ainsi qu'une église en bois située sous l'église paroissiale actuelle témoignent des premiers habitants du centre ville d'aujourd'hui.
Vers la fin du 12ème siècle, la ville naissante fut fortifiée pour la première fois. Les puissants Comtes de Kybourg favorisèrent le développement de Winterthur qui attirait les artisans et commerçants venant de près ou de loin en raison de sa situation au croisement des voies de communication. Après la mort du dernier comte de Kybourg en 1264, les Habsbourgs héritèrent de la plus grande partie des richesses et droits. Winterthur obtint encore la même année le droit de cité. En 1467, Sigismund de Habsbourg donna, par manque d'argent, Winterthur en gage à Zurich. Les nouveaux seigneurs veillèrent jalousement à ce que Winterthur ne se développe que modestement sur le plan politique et économique.
Il fallut attendre la révolution française pour mettre fin au règne de la ville de Zurich. Sous l’influence des Français, la Confédération se réorganisa et les Villes-Etats ainsi que chefs-lieux de campagne furent remplacés par les cantons que l'on rallia en 1848 pour créer l'Etat fédéral, ce qui donna naissance à la Suisse moderne. De nouveau indépendante de la ville Zurich en 1798, Winterthur a pu ouvrir la voie à une puissante évolution économique créant ainsi la base de l’ascension industrielle de la ville. La liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le raccordement au réseau ferroviaire en 1857 y contribuèrent. Winterthur devint un centre fier de l’industrie, du commerce avec les contrées lointaines ainsi que des banques et des assurances.
Les bâtiments représentatifs comme l'hôtel de ville inspiré d'un temple grec ou les villas des puissantes et influantes familles d'autrefois construites dans la zone verte autour de la vieille ville en sont les témoins. Les faubourgs Oberwinterthur, Seen, Veltheim, Töss et Wülflingen furent rattachés en 1922, donnant ainsi naissance au Winterthur moderne.
Winterthur
Winterthur Tourismus
Im Hauptbahnhof
8401 Winterthur
Tel. +41 (0)52 267 67 00
Fax +41 (0)52 267 68 58
tourismus@win.ch
www.winterthur-tourismus.ch
D'autres offres à
Aperçu historique
| Au premier siècle après J.C. | les Romains érigèrent la cité Vitudurum dans l'actuelle Oberwinterthur. |
| En 294 | furent construites des murailles défensives autour de la colline Kirchhügel à Oberwinterthur. |
| Aux 6ème et 7ème siècles | des maisons semi-enterrées, un cimetière ainsi qu'une église en bois furent érigés respectivement au niveau de la vieille ville et de l'actuelle Marktgasse et dont les vestiges de poteaux sont les preuves archéologiques de la colonisation de la ville au haut Moyen-Age. |
| 1180 | Les Comtes de Kybourg obtiennent de l'Evêque de Constance l'autonomie paroissiale de la cité de Niederwinterthur, située dans l'actuelle vieille ville (détachement de l'église mère d'Oberwinterthur). |
| Le 22 juin 1264 | le roi Rudolf de Habsbourg confirme le droit de cité de Winterthur (jour de la Saint Alban). |
| 1417 | faisant ainsi de Winterthur une ville libre rattachée à l'Empire. Durant l'ancienne guerre de Zurich, Winterthur dût cependant renoncer de nouveau, en 1442, à sa liberté et retourner sous tutelle autrichienne. |
| En 1460 | Winterthur fut assiégée par les troupes de la Confédération. |
| En 1467 | les Habsbourgs donnèrent Winterthur en gage à Zurich. Winterthur restera alors pendant 331 ans sous le joug de Zurich. |
| En 1523 / 1525 | à l’époque de la réformation, Winterthur opta pour la nouvelle foi. |
| Au 17ème siècle | la vie culturelle de la vie s'épanouit avec la création du Musikkollegium en 1629 et de la bibliothèque municipale en 1660. |
| Vers 1800 | l'économie se développa fortement pour permettre ensuite l’ascension industrielle de la ville. |
| En 1832 | introduction de la liberte du commerce et le d’industrie qui favorisa significativement, ensemble avec le raccordement au réseau ferroviaire international en 1857, le développement de l'industrie, du commerce avec les contrées lointaines ainsi que des banques et des assurances. |
| De 1835 à 1839 | les fossés des murailles sont comblés et les portes secondaires abattues. On voit alors la naissance d’une grande ceinture autours des murailles de la ville offrant suffisamment de place pour des usines, villas, cités ouvrières et faubourgs à jardins. |
| 1848 | est l'année de la fondation de l'Etat Fédéral Suisse. Winterthur développe dans le canton et au niveau fédéral une activité fébrile. |
| De 1860 à 1875 | l' «Ecole de Winterthur» aura, en tant que centre du mouvement démocratique pour l'élargissement des droits des peuples, une influence essentielle sur la constitution cantonale et fédérale. |
| 1922 | est la date de naissance du Winterthur moderne. Avec le rattachement des faubourgs d'Oberwinterthur, Seen, Veltheim, Töss et Wülflingen, le nombre d'habitants double quasiment. |
Faits
| Habitants | 101'269 (état: 30 juillet 2009) |
| Langue | Allemand |
| Religion | 37,5 % évangélique réformée, 27 % catholique romaine |
| Climat | continental d'Europe centrale. Température moyenne 4 - 12° C au printemps, 16° C en été, 8 - 12° C à l'automne et -1,5 - +3°C en hiver. |
» Winterthur en chiffres






+41 (0)52 267 67 00 |